この記事について(読み飛ばし可)
先日発表された「投信ブロガーが選ぶFund of the Year 2019」でアクティブファンドとしては最上位の12位にランクインし、特別賞(ジャンプアップ賞)も受賞した、「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね」。
(結果、コメントはこちら)
私を含めこのファンドに投票した多くのブロガーさんが指摘されているこのファンドの大きな魅力がその月次レポートです。
通常、ファンドの月次レポートと言えば、パッシブファンドはもちろん、アクティブファンドであっても、先月の株式相場はどーたらとか、保有株のうち〇〇セクターが上がった/下がったとか、その手の話が1ページ程度の分量にまとめられているのが普通です。
このファンドの月次レポートは、投資先企業の長期の企業価値向上に投資するというコンセプトを体現し、その手の話とは一線を置き(冒頭に申し訳程度に触れられてはいますが)、
・なぜその企業に投資をしているのか(ファンドが重視する「構造的に強靭な企業®」の3つの条件から)
・投資先企業や競合企業を実際に訪問して得られた新たな知見や投資継続するうえでのモニタリングポイント
・未投資先(投資候補企業)訪問の中から面白い企業、その企業への見立て、投資しない理由など
・全売却した投資先について、見立てと何が違ったのか
などが、図表等も交えながら2~3ページに渡り詳細に記されています。
自分のお金が、どういう考えで、どのような先に投資されているのかを知りたい投資家にとっては必要な情報ばかりだと思いますし、日米問わず個別株投資をやっている方にとっても気づきが得られる内容だと思います。
この(ごく一部の人にとってはかもしれませんが)有益な情報が、ファンドが公募として設定された2017年7月分から全て、誰でも読むことができるようになっています。
惜しむらくは、運用会社のHPの少しわかりづらい場所にたたまれているPDFファイルを一つ一つ開いていかないといけないため、アクセス性は高くありません。
そこで、私は下記のような表を勝手に作成し、もう一度読みたいと思ったときにアクセスできるようにしています。このファンドへの投資を検討されている方、米国企業の研究をされている方のご一助になれば幸いです。
そして、レポートを読んでみて「面白い!」と思えたら、是非、同じ”おおぶね”に乗る仲間になっていただくことをご検討いただければ、大変に幸いです。
月次レポートまとめ表
各行の年月のところから実際のレポートに飛べます。
年月 | 取り上げられている企業 | 企業概要 | トピック |
17/7 | International Flavors & Fragrances | 香料メーカー世界No2 | 投資仮説(3つの条件) |
17/8 | Texas Instruments | アナログ半導体トップ | 投資仮説(3つの条件) |
17/9 | Rockwell Automation | ファクトリーオートメーション | オートメーション産業の新潮流 |
17/10 | Zoetis | 動物用薬トップ | 投資仮説(3つの条件) |
17/11 | Costco, Ross Stores | 会員制ウェアハウスストア、オフプライスストア | 特色のある小売業ビジネスモデル |
17/12 | Kimberly Clark | 衛生用紙 | 紙おむつの付加価値とその背景 |
18/1 | Rollins | 害虫駆除米国トップ | 投資仮説(3つの条件) |
18/2 | Verisk Analytics | 保険会社へのデータ提供 | 投資仮説(3つの条件) |
18/3 | IBM,Praxair,Adobe | ITコンサル,産業ガス,デジタルコンテンツ関連ソフト | 売却理由,Adobeの事業転換 |
18/4 | Applied Materials | 半導体製造装置大手 | 半導体産業の潮流 |
18/5 | Berkshire Hathaway | 投資コングロマリット | バフェットの「株主への手紙」 |
18/6 | Clorox | 家庭用品(漂白剤で米国トップ) | 投資仮説(3つの条件) |
18/7 | Agilent Technologies | 科学分析機器大手 | 投資仮説(3つの条件) |
18/8 | Paychecks | 給与計算・支払代行 | 同業対比の強み |
18/9 | Zoetis(2回目) | 動物用薬トップ | 買収による事業領域の変化 |
18/10 | Quest Diagnostics | 検体検査受託機関 | 検査受託市場の概要、競争環境 |
18/11 | Compass Minerals | 融雪剤用の塩の採掘 | 売却理由 |
18/12 | Union Pacific,Kansas City Southen,CSX | 大手鉄道会社 | 米国鉄道産業の歴史と競争環境 |
19/1 | Service Master | シロアリ駆除米国トップ(Rollinsの競合) | 害虫駆除産業の潮流 |
19/2 | Dollar General | 1ダラーストア最大手 | 3つの条件から見たDG社 |
19/3 | CAGNY | 消費財企業が多数集まるカンファレンス | Purpose Driven Marketingについて |
19/4 | Intuitive Surgical | 手術用ロボットのパイオニア | 事業ポジションとリスク,産業の潮流 |
19/5 | Waste Management | ごみ処理最大手 | 3つの条件と競争環境、将来の懸念 |
19/6 | Varian Medical Systems | がん放射線治療機世界トップ | 投資仮説(3つの条件) |
19/7 | Jack Henry & Associates | 金融機関向け勘定系システム | 投資仮説(3つの条件) |
19/8 | Roper Technologies,United Technologies | 産業コングロマリット | 投資仮説(3つの条件),売却理由 |
19/9 | IFF,McCormic,Hershey | 香料,調味料米国トップ,チョコレート米国トップ | Better for Youの潮流 |
19/10 | NIKE,Adidas | スポーツ用品世界トップ | NIKEの投資仮説とAdidas訪問リポート |
19/11 | Kerry Group | 特殊食品原料世界大手 | 3つの条件とIFFとの比較 |
19/12 | Hershey,Tiffany | チョコレート米国トップ,宝飾品ブランド | 売却理由 |
20/1 | Service Corporation International | 北米最大のデス・ケア(葬儀、霊園)サービス | Not In My Back Yard( = うち の裏庭にはお断り)業種 |
20/2 | Walt Disney | エンターテインメントコングロマリット | 投資仮説、テレビ事業・ストリーミング事業の評 価 |
20/3 | - | - | コロナショックについて |
20/4 | Costco | ホールセール・リテーラー | 投資仮説(3つの条件) |
20/5 | Rollins | 害虫駆除米国トップ | 企業との対話について |
20/6 | Church & Dwight | ニッチセグメント日用品メーカー | 投資仮説(3つの条件)、対話の歴史 |
20/7 | Paccar | トラック専業メーカー | トラック界のハーレー |
20/8 | Hermes, Tiffany, Ferrari | ブランド企業 | ブランド企業のジレンマ |
改めて見てみると初期の頃は結構コンパクトな書き方だったんですね。
徐々に文字が大きくなったり、図表が入ったり、読者フレンドリーになっている気がします。
この情報発信が自分たちの肝だというファンドの意思とそれを改善していこうという姿勢を感じますね。
表は今後も気が向いたときに更新します。
コメント